Çalıştıkça emekli aylığı neden düşüyor?
Asgari ücretle çalışanların prim gün sayısı arttıkça emekli aylıkları düşerken, yüksek ücretle çalışanların emekli aylıkları çalışmaya devam ettikçe artıyor. 2008 sonrası çalışma süresi uzadıkça asgari ücretle çalışanların emekli aylıklarında düşüş yaşanırken, yüksek enflasyon dönemlerinde bu durum değişiyor ve aylıklarda artış görülüyor.
Emekli aylıklarının hesaplanmasında 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç dönem dikkate alınıyor. Asgari ücretle çalışanlar prim gün sayısını doldurduktan sonra çalışmaya devam ettiklerinde, emekli aylıklarının düştüğü gözlemleniyor. Buna karşın, yüksek ücretle çalışanların aylıkları artmaya devam ediyor. 2024 gibi yüksek enflasyon dönemlerinde ise emekli aylıklarında düşüş yaşanmıyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi detaylı bilgiler sunuyor.
Aylık Miktarları Tablosu
Toplam Prim Günü | 2000 Yılı Öncesi | 2000 - 2008/Ekim Arası | 2008/Ekim Sonrası | Asgari Kazanç (TL) | Azami Kazanç (TL) |
---|---|---|---|---|---|
3600 (*) | 1620 | 1890 | 90 | 12.078 | 23.913 |
3600 | 720 | 1530 | 1350 | 9.929 | 26.184 |
5500 (*) | 3520 | 1890 | 90 | 12.629 | 25.371 |
5500 | 550 | 1890 | 3060 | 8.912 | 35.329 |
7200 (*) | 1800 | 3150 | 2250 | 10.135 | 36.938 |
7200 | 360 | 1710 | 5130 | 8.280 | 44.644 |
9000 (*) | 2880 | 3150 | 2970 | 11.389 | 42.273 |
9000 | 270 | 3150 | 5580 | 9.523 | 54.198 |
(*) 2000 öncesi çalışma süresi fazla, 2008 sonrası çalışma süresi az
Asgari kazanç ve azami kazanç, çalışırken SGK'ya bildirilen sigorta primine esas kazancı ifade etmektedir
Çalışanların Emekli Aylıkları Üzerindeki Etkiler
SGK Daire Başkanı Erdoğan Üvedi'nin makalesine göre, asgari ücretle çalışanların prim gün sayısı arttıkça emekli aylıkları düşüyor. Buna karşılık, yüksek kazançlı çalışanların emekli aylıkları artıyor. Örneğin, 2008 sonrası 90 prim günü olan ve toplam 3600 prim günü bulunan bir asgari ücretli çalışanın emekli aylığı 12.078 TL iken, aynı dönemde 1350 prim günü olan kişinin emekli aylığı 9.929 TL'ye düşüyor. Buna karşılık, yüksek kazançlı çalışanların aylıkları 23.913 TL'den 26.184 TL'ye yükseliyor.
Prim Gün Sayısının Aylık Üzerindeki Etkisi
Asgari ücretle çalışanların toplam prim gün sayısı ne olursa olsun, 2008 sonrası çalışma süresi uzadıkça emekli aylıklarında düşüş yaşanıyor. Örneğin, 6000 prim günü olan bir çalışanın emekli aylığı, çalışmaya devam ettikçe her ay azalarak 745,56 TL'den 730,41 TL'ye düşüyor. Ancak, yüksek enflasyon dönemlerinde bu durum tersine dönüyor ve aylıklarda artış gözlemleniyor.
Emekli Aylığının Asgari Ücrete Oranı
Emekli aylıkları ile asgari ücret arasındaki oran yıllar içinde değişiklik göstermiştir. 1999'da en düşük emekli aylığı asgari ücretin %20,2 üzerindeyken, 2024'te asgari ücretin %33,1 altına gerilemiştir. Ortalama emekli aylıkları da benzer bir düşüş göstermiştir. Örneğin, 1999'da asgari ücretin %64,1 üzerinde olan ortalama aylıklar, 2024'te asgari ücretin %4,3 altına inmiştir.
Emekli Aylığının Asgari Ücrete Oranı Tablosu
Yıl | Aylık Miktarı (TL) | Asgari Ücret (TL) | Emekli Aylığının Asgari Ücrete Oranı (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asgari | Ortalama | Azami | Asgari | Ortalama | Azami | ||
1999 | 84,28 | 115,03 | 159,48 | 70,11 | 20,2 | 64,1 | 127,5 |
2000 | 88,98 | 121,54 | 168,61 | 82,42 | 8,0 | 47,5 | 104,6 |
2001 | 121,91 | 167,20 | 232,66 | 102,37 | 19,1 | 63,3 | 127,3 |
2002 | 202,16 | 278,45 | 388,74 | 163,56 | 23,6 | 70,2 | 137,7 |
2003 | 333,05 | 429,57 | 503,35 | 226,00 | 47,4 | 90,1 | 122,7 |
2004 | 364,79 | 472,05 | 562,38 | 303,08 | 20,4 | 55,8 | 85,6 |
2005 | 424,56 | 549,64 | 759,90 | 350,15 | 21,3 | 57,0 | 117,0 |
2006 | 481,45 | 623,44 | 862,21 | 380,46 | 26,5 | 63,9 | 126,6 |
2007 | 527,16 | 682,77 | 944,43 | 403,03 | 30,8 | 69,4 | 134,3 |
2008 | 558,23 | 718,41 | 1.000,32 | 481,55 | 15,9 | 49,2 | 107,7 |
2009 | 621,25 | 804,77 | 1.113,37 | 527,13 | 17,9 | 52,7 | 111,2 |
2010 | 695,02 | 881,90 | 1.196,14 | 576,57 | 20,5 | 53,0 | 107,5 |
2011 | 782,37 | 975,96 | 1.301,48 | 629,96 | 24,2 | 54,9 | 106,7 |
2012 | 868,01 | 1.066,56 | 1.420,38 | 701,14 | 23,8 | 52,1 | 102,6 |
2013 | 956,60 | 1.169,05 | 1.560,69 | 773,01 | 23,7 | 51,3 | 102,0 |
2014 | 1.047,58 | 1.270,00 | 1.692,40 | 846,00 | 23,8 | 50,1 | 100,1 |
2015 | 1.140,15 | 1.357,18 | 1.816,00 | 1.000,54 | 13,9 | 35,6 | 81,5 |
2016 | 1.267,01 | 1.484,51 | 1.999,24 | 1.300,99 | -2,6 | 14,1 | 53,7 |
2017 | 1.375,68 | 1.618,99 | 2.180,50 | 1.517,27 | -9,3 | 6,7 | 43,7 |
2018 | 1.545,11 | 1.776,05 | 2.367,27 | 2.029,50 | -23,9 | -12,5 | 16,6 |
2019 | 1.677,78 | 1.922,63 | 2.565,29 | 2.558,40 | -34,4 | -25,0 | 0,3 |
2020 | 1.904,09 | 2.187,98 | 2.919,91 | 2.943,00 | -35,3 | -25,6 | -0,8 |
2021 | 2.233,52 | 2.558,57 | 3.414,62 | 3.577,50 | -37,6 | -28,4 | -4,6 |
2022 | 3.295,60 | 3.827,63 | 5.116,97 | 6.166,00 | -46,6 | -38,0 | -17,0 |
2023 | 5.200,00 | 5.853,88 | 7.824,58 | 10.008,00 | -48,0 | -41,5 | -21,8 |
2024 | 7.716,00 | 8.353,50 | 10.116,65 | 11.402,32 | -33,1 | -26,7 | -11,3 |
Emekli Aylığı Hesaplama Sisteminde Değişiklik Önerileri
Üvedi'nin makalesinde, mevcut güncelleme katsayısı sisteminin yerine, prime esas kazançların güncel değerinin asgari ücretle oranlanarak hesaplanması öneriliyor. Ayrıca, aylık bağlama oranlarına yönelik yeni formüller de sunuluyor. Bu değişikliklerin, emekli aylıklarını artıracağı ve sistemi daha adil hale getireceği belirtiliyor.
Bu veriler ışığında, asgari ücretle çalışanlar için emekli aylıklarının düşme eğilimi gösterdiği, ancak yüksek kazançlı çalışanların aylıklarının artmaya devam ettiği anlaşılmaktadır. Emekli aylıklarının asgari ücrete oranı ise yıllar içinde düşüş göstermiştir. Sistemde yapılacak değişiklikler, emekli aylıklarının iyileştirilmesine katkı sağlayabilir.