- Haberler
- Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsası
- Leblebilik ekstra nohutun kilogramı 4,55 liradan işlem gördü
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) leblebilik ekstra nohutun kilogramı 4,55 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Mısır yemlik | Kg | 0,70 | 0,70 | TTS |
Mısır çerezi | Kg | 2,50 | 2,50 | TTS |
Bakliyat ve mamulleri | ||||
Nohut natürel | Kg | 3,81 | 3,81 | MTS |
Nohut natürel | Kg | 3,32 | 3,32 | TTS |
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 4,55 | 4,55 | TTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Ay çekirdeği çerezlik | Kg | 3,50 | 5,00 | TTS |
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 1,05 | 1,05 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
Et (sığır) | Kg | 26,40 | 30,00 | TTS |
Et (koyun) | Kg | 24,00 | 24,00 | TTS |
Tavuk-piliç eti | Kg | 7,00 | 10,23 | TTS |
Kuru meyveler | ||||
Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 4,50 | 6,00 | TTS |
Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 6,50 | 7,00 | TTS |
Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 7,30 | 7,70 | TTS |
Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 7,90 | 8,10 | TTS |
Leblebi kaplamalı | Kg | 3,50 | 4,85 | TTS |
Leblebi kırık | Kg | 1,00 | 1,25 | TTS |
Leblebi şeker | Kg | 3,50 | 3,50 | TTS |
Tekstil hammaddeleri | ||||
Pamuk roll Ege st - 1 | Kg | 4,00 | 4,00 | TTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 6.989,57 | 6.989,57 | TTS |
İnek | Ad | 3.263,13 | 3.936,28 | TTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış