TÜİK 2024 enflasyonunu açıkladı: Yıl sonu yüzde 44.38
Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,03 artarken, 2024 yılının tamamında enflasyon oranı yüzde 44,38 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 44.38, aylık enflasyon ise yüzde 1.03 olarak hesaplandı. Bu oran, son üç yılın en düşük seviyesine işaret ediyor. Eğitim sektörü yıllık yüzde 91.64 artışla zam şampiyonu olurken, en çok fiyat artışı yüzde 153.13 ile konut sigortasında gerçekleşti.
2024 Yılı Yıllık Enflasyon Oranları
Yıl | Enflasyon (%) |
---|---|
2004 | 9.3 |
2005 | 7.72 |
2006 | 9.65 |
2007 | 8.39 |
2008 | 10.06 |
2009 | 6.53 |
2010 | 6.4 |
2011 | 10.45 |
2012 | 6.16 |
2013 | 7.4 |
2014 | 8.17 |
2015 | 8.81 |
2016 | 8.53 |
2017 | 11.92 |
2018 | 20.3 |
2019 | 11.84 |
2020 | 14.6 |
2021 | 36.08 |
2022 | 64.27 |
2023 | 64.77 |
2024 | 44.38 |
2024 Yılında En Fazla Artış Gösteren Temel Başlıklar
Sıra | Temel Başlıklar | Yıllık Değişim Oranı (%) |
---|---|---|
1 | Konut Sigortası | 153.13 |
2 | Üniversite Eğitimi | 108.03 |
3 | Gerçek Kira | 105.82 |
4 | Posta Hizmetleri | 95.53 |
5 | Orta Öğretim | 89.01 |
6 | Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim | 87.61 |
7 | Çocuk Bakım Hizmetleri (Kreşler) | 84.62 |
8 | Ev İçi Hizmetler (Gündelikçi Ücreti) | 84.45 |
9 | Doğalgaz ve İlgili Abonelik Ücretleri | 81.05 |
10 | Taze Balık | 79.69 |
Eğitim Zirvede
Yıllık bazda, en düşük artış yüzde 25.88 ile ulaştırmada kaydedilirken, eğitim sektörü yüzde 91.64 oranıyla en yüksek artışın yaşandığı grup oldu. Aylık değişimlerde ise giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 0.67'lik bir düşüş gözlendi.