Asgari ücret: Hem fakirlik sınırının üçte biri hem 23.256 liralık açlık sınırından da düşük
Birleşik Kamu-İş'in Aralık 2024 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, yeni asgari ücret, henüz uygulanmadan açlık sınırının altında kaldı. Yoksulluk sınırı ise 71 bin 48 liraya yükseldi.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Aralık 2024 açlık ve yoksulluk sınırı araştırma sonuçlarını açıkladı. Raporda, açlık sınırının 23.256 TL, yoksulluk sınırının ise 71.048 TL olduğu belirtildi. Yeni belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı vurgulandı.
Rapordan Tespitler
- Açlık sınırı bir önceki aya göre 691 TL artarak 23.256 TL'ye çıktı.
- Gıda dışı harcamalar için gereken tutar 677 TL artarak 47.792 TL'ye ulaştı.
- Yoksulluk sınırı, aylık 1.367 TL artışla 71.048 TL'ye yükseldi.
Açlık Sınırı Verileri
Gıda Türü | 2023 Aralık (TL) | 2024 Kasım (TL) | 2024 Aralık (TL) | Aylık Değişim (TL) | Yıllık Değişim (TL) |
---|---|---|---|---|---|
Et-Yumurta | 4.537 | 6.500 | 6.631 | 131 | 2.094 |
Kuru Bakliyat | 356 | 453 | 461 | 8 | 105 |
Süt-Yoğurt-Peynir | 3.725 | 4.563 | 4.591 | 28 | 866 |
Taze Meyve | 1.499 | 1.840 | 2.267 | 427 | 768 |
Ekmek-Un-Makarna | 1.409 | 1.911 | 2.049 | 138 | 640 |
Açlık Sınırı | 16.483 | 22.565 | 23.256 | 691 | 6.773 |
Yoksulluk Sınırı Verileri
Kalem | 2023 Aralık (TL) | 2024 Kasım (TL) | 2024 Aralık (TL) | Aylık Değişim (TL) | Yıllık Değişim (TL) |
---|---|---|---|---|---|
Açlık Sınırı | 16.483 | 22.565 | 23.256 | 691 | 6.773 |
Gıda Dışı Harcamalar | 30.354 | 47.115 | 47.792 | 677 | 17.438 |
Yoksulluk Sınırı | 46.837 | 69.681 | 71.048 | 1.367 | 24.211 |
Raporda, yeni asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasının yanı sıra yoksulluk sınırının sadece üçte birini karşılayabildiği ifade edildi. Dört kişilik bir ailede iki asgari ücretle çalışan ebeveynin toplam gelirinin dahi yoksulluk sınırına erişemediği vurgulandı.