Hangi sendikanın kaç üyesi var? İşçi sendikalarının 2025 yılı üye sayıları
2025 yılı itibariyle Türkiye'deki işçi sendikalarının üye sayıları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan istatistiklerde yer aldı. 16 milyon 864 bin 733 işçiden 2 milyon 524 bin 547'si sendikalara üye.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2025 yılına ait işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarının detaylarını içeren istatistikleri açıkladı. 2025 yılı itibariyle Türkiye genelinde toplam 16 milyon 864 bin 733 işçi bulunurken, bunlardan 2 milyon 524 bin 547'sinin sendikalara üye olduğu bildirildi.
Türk Metal, 293 bin 829 üyeyle en fazla üyeye sahip sendika olurken, Hizmet-İş 280 bin 769 üye ile ikinci sırada yer aldı. Öz Sağlık-İş 224 bin 289, Genel-İş 171 bin 348, Tez Koop-İş 126 bin 431, Belediye-İş 126 bin 182 ve Koop-İş ise 124 bin 95 üyeyle sıralandı.
İşkolu bazında yapılan değerlendirmelere göre, 4 milyon 469 bin 945 işçiyle 'ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar' iş kolu en fazla işçiye sahipken, bunu 1 milyon 987 bin 733 işçiyle 'metal' ve 1 milyon 741 bin 475 işçiyle 'inşaat' iş kolları takip etti.
Basın, yayın ve gazetecilik iş kolunda toplam 96 bin 711 işçi bulunduğu belirtilirken, bunların 7 bin 277'si Medya İş, 2 bin 400'ü Basın İş, 1.975'i TGS ve 1.004'ü DİSK Basın İş üyeleri arasında yer aldı.
İlk sırada yer alan işkolu 'Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık'ta, toplamda 169 bin 412 işçiden 1.714'ü T. OHMAN-İŞ sendikasına üye olurken, en fazla üye sayısına sahip diğer sendika Tarım-İş oldu.
Gıda sanayiinde ise 758 bin 601 işçiden 15 bin 833'ü Şeker-İş sendikasına, 43 bin 509'u Tekgıda-İş sendikasına üye. Bu sektörde, ayrıca bağımsız sendikaların da üyeleri yer almakta.
Maden ve taş ocakları işkolunda 205 bin 193 işçiden, 29 bin 47'si Türk Maden-İş sendikasına üye oldu. Bu işkolu da yine büyük bir üyelik yoğunluğu gösterdi.
Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç işkolunda toplam 615 bin 122 işçiden 46 bin 340'ı Petrol-İş sendikasına üye. Diğer sendikalar arasında Lastik-İş ve İkim-İş gibi büyük sendikalar yer alıyor.
Dokuma, hazır giyim ve deri işkolunda ise 1 milyon 169 bin 314 işçiden 38 bin 559'u Öz İplik-İş sendikasına, 46 bin 804'ü ise Teksir Sendikasına üye.
Ağaç ve kağıt işkolunda 287 bin 478 işçiden, Ağaç-İş ve Selüloz-İş sendikalarına üye sayıları sırasıyla 5 bin 331 ve 5 bin 612 olarak bildirildi.
İletişim sektöründe ise toplam 89 bin 752 işçiden 10 bin 25'i Türkiye Haber-İş sendikasına üye olarak öne çıkarken, diğer sendikalar arasında İletişim-İş ve Öz İletişim-İş sendikaları önemli yer tutuyor.
Tüm bu veriler, Türkiye'deki sendikal yapıyı ve işçi temsilini göstermekte olup, sendikalara olan ilgiyi ve işkolu bazındaki çeşitliliği de ortaya koyuyor.
TEBLİĞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU GEREĞİNCE; İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2025 OCAK AYI İSTATİSTİKLERİHAKKINDA TEBLİĞ
İŞKOLU |
| TOPLAM İŞÇİ | SENDİKANIN ADI | DSY NO | ÜYE |
|
NO | ADI |
|
|
| SAYISI | % |
01 | AVCILIK, BALIKÇILIK, TARIM VE ORMANCILIK | 169,412 | T. OHMAN-İŞ (Türkiye Orman İşçileri Sendikası) | 009 | 1.714 | 1.02 |
|
|
| TARIM-İŞ (Türkiye Orman, Topraksa, Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası) | 017 | 12,535 | 7,40 |
|
|
| ÖZ ORMAN-İŞ ŞENDİ KASI (Öz Ormancılık, Tarım, Avcılık ve Balıkçılık İşçileri Sendikası) | 352 | 24,772 | 14.63 |
|
|
| BTO-SEN (Birleşik Tarım Orman işçileri Sendikası) | 395 | 3,025 | 1.79 |
|
|
| LİDER TARIM ORMAN İŞ (Tanın Orman Avcılık ve Balıkçılık İşçileri Sendikası) | 546 | 45 | 0.03 |
|
|
| TÜM EMEK-İŞ (Tüm Ormancılık Tarım Avcılık ve Balıkçılık İşçileri Sendikası) | 574 | IIS | 0,07 |
|
|
| TAR1M-SEN (Tarım işçileri Sendikası) | 598 | 28 | 0.02 |
|
|
| ÖKEMSEN (Orman Emekçileri Sendikası I | 623 | 92 | 0.06 |
02 | GIDA SANAYİİ | 758,601 | ŞEKER-İŞ (Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri Sendikası) | 001 | 15,833 | 2,09 |
|
|
| ÖZ GIDA-İŞ (Öz Gıda Sanayi ve Yardımcı işçileri Sendikası) | 039 | 38,227 | 5.04 |
|
|
| TEKGIDA-İŞ (Türkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası) | 097 | 43,509 | 5.74 |
|
|
| GIDA-İŞ (Türkiye Gıda Sanayii işçileri Sendikası) | 234 | 1,437 | 0.19 |
|
|
| TÜM GIDA-İŞ SENDİKASI (Tüm Gıda, Sn, Şeker İşçileri Sendikası) | 358 | 115 | 0.02 |
|
|
| BAĞIMSIZ ÖZGÜR GIDA İŞ (Bağımsız Özgür Gıda Sanayi İşçileri Sendikası) | 421 | 14 | 0.01 |
|
|
| TÜM ÇA Y-l$ (Tüm Gıda ve Çay Sanayi işçileri Sendikası) | 613 | 838 | 0.1 |
İŞKOLU |
| TOPLAM İSÇİ | SENDİKANIN ADI | DSY NO | ÜYE |
|
NO | ADİ |
|
|
| SAYISI | % |
»3 | MADENCİLİK VE TAŞ OCAKLARI | 205,193 | TÜRK MADEN-İŞ (Türkiye Maden İşçileri Sendikası) | 004 | 29,047 | 14.16 |
|
|
| GENEL MADEN-İŞ (Genel Maden İşçileri Sendikası) | 014 | 9,818 | 4 79 |
|
|
| DEV. MADEN-SEN (Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme işçileri Sendikası) | 251 | 2,726 | 1.33 |
|
|
| ÖZ MADEN-İŞ (Öz Maden iş Maden işçileri Sendikası) | 344 | 3,500 | 1.71 |
|
|
| TÜM MADEN-İŞ (Tüm Maden işçileri Sendikası) | 439 | 13 | 0.01 |
|
|
| BAĞIMSIZ MADEN İŞ (Bağımsız Maden İşçileri Sendikası) | 4X5 | 957 | 0.47 |
|
|
| ÖZ HAK MADEN İŞ (Öz Hak Maden İşçileri Sendikası) | 514 | 10 | 0.01 |
«4 | PETROL, KİMYA, LASTİK, PLASTİK VE İLAÇ | 615,122 | PETROL-İŞ (Türkiye Petrol, Kimya, Lastik işçileri Sendikası) | 040 | 46,340 | 7.54 |
|
|
| LASTİK-İŞ (Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii işçileri Sendikası) | 043 | 17,424 | 2.84 |
|
|
| İLKİM-İŞ (ilaç, Kiraya, Petrol ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası) | 094 | 144 | 0.03 |
|
|
| ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI (Öz Petrol-lş Sendikası) | 317 | 1,442 | 0.24 |
|
|
| TÜM-PETROL-İŞ SENDİKASI (Tüm Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve ilaç İşçileri Sendikası) | 366 | 73 | 0.02 |
|
|
| ÖZ PİL SEN (Petrol, İlaç. Lastik, Kimya. Plastik Sanayii işçileri Sendikası) | 631 | 33 | 0.0 |
İŞKOLU |
| TOPLAM İŞÇİ | SENDİKANIN ADI | DSY NO | ÜYE |
|
NO | ADI |
|
|
| SAYISI | % |
05 | DOKUMA, HAZIR GİYİM | 1,169,314 | ÖZ İPLİK İŞ | 010 | 38.559 | 3.30 |
| VE DERİ |
| (Tüm Dokuma, iplik, Trikotaj, Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Deri isçileri Sendikası) |
|
|
|
|
|
| TEKSİR | 015 | 46.0X4 | 3.95 |
|
|
| (Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası) |
|
|
|
|
|
| DOKU ÖR-İŞ (Dokuma ve Örme İşçileri Sendikası) | 173 | 22 | 0.01 |
|
|
| TÖBGİS | 205 | 14 | 0.01 |
|
|
| (Trikotaj, Örme, Boyama, Giyecek ve İplik Sanayi İşçileri Sendikası) |
|
|
|
|
|
| TEKSTİL (Tekstil işçileri Sendikası) | 242 | 12.783 | 1.10 |
|
|
| HADİS (Bağımsız Direnişçi İşçiler Sendikası) | 302 | 1.211 | 0.11 |
|
|
| DOKUMA-İŞ (Dokuma, Örme, Boyama, Trikotaj ve Giyim İşçileri Sendikası) | 307 | 47 | (1.01 |
|
|
| ÖZ TEKSTİ L-İŞ (Öz Tekstil Dokuma Hazır Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası) | 327 | 50 | 0.01 |
|
|
| HÜR TEKSTİL-İŞ SENDİKASI (Hür Tekstil Dokuma, İplik, Trikotaj, Deri ve Giyim İşçileri Sendikası) | 351 | 13 | 0.01 |
|
|
| GİYİM-SEN (Giyim işçileri Sendikası) | 402 | 16 | 0.01 |
|
|
| DEV TEKSTİL (Devrimci Tekstil işçileri Sendikası) | 412 | 107 | 0.01 |
|
|
| TEKSTİL DERİ (Tekstil ve Deri İşçileri Sendikası) | 414 | 21 | 0.01 |
|
|
| ÖZTÜM TEKSTİL-İŞ SENDİKASI (Tüm Dokuma, iplik, Trikotaj, 1 lazır Giyim, Konfeksiyon ve Deri İşçileri Sendikası) | 458 | 12 | 0.01 |
|
|
| DETEKS-İŞ (Deri Dokuma Konfeksiyon ve Tekstil İşçileri Sendikası) | 55! | 9 | 0.01 |
|
|
| BİRTEK-SEN (Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası) | 585 | 934 | 0.08 |
|
|
| TEKSTİL GÜÇ-SEN (Tekstil İşçileri Güç Birliği Sendikası) | 603 | 70 | 0.01 |
|
|
| LTİS (Lider Tekstil İşçileri Sendikası) | 609 | 3 | 0.01 |
|
|
| ÖZGÜR-SEN (Özgürlükçü Tekstil işçileri Sendikası) | 625 | 20 | 0.01 |
ŞKOLU |
| TOPLAM İSÇİ | SENDİKANIN ADİ | DSY NO | ÜYE |
|
NO | ADI |
|
|
| SAYISI | % |
06 | AĞAÇ VE KĞIT | 287,478 | AĞAÇ-İŞ (Türkiye Ağaç ve Kğıt Sanayi İşçileri Sendikası) | 019 | 5,331 | 1,86 |
|
|
| SELÛLOZ-İŞ (Türkiye Selüloz, Kğıt, Ağaç ve Mamulleri işçileri Sendikası) | 022 | 5,612 | 1,96 |
|
|
| ÖZ AĞAÇ İŞ (Ağaç, Sumu, Mobilya ve Kğıt Sanayi işçileri Sendikası) | 084 | 11,939 | 4,16 |
|
|
| YAPSAN-İŞ (Yapım, Ağaç, Prefabrik Sanayi işçileri Sendikası) | 127 | 6 | 0.01 |
|
|
| TÜMKA-İŞ (Tüm Kğıt ve Selüloz Sanayii işçileri Sendikası) | 235 | 185 | 0,07 |
|
|
| ÖZ KĞ1T-İŞ SENDİKASI (ÖZ Kğıt-iş Sendikası) | 318 | 27 | 0.01 |
|
|
| TÜM AĞAÇ-İŞ SENDİKASI (Tüm Ağaç, Sunta, Mobilya ve Kğıt Sanayi İşçileri Sendikası) | 355 | 12 | 0.01 |
|
|
| ÖZ MOBİLYA KĞIT-İŞ (Öz. Mobilya, Ağaç, Sunta ve Kğıt İşçileri Sendikası) | 527 | 48 | 0.02 |
1)7 | İLETİŞİM | 89,752 | TÜRKİYE HABER-İŞ | (121 | 10,025 | 11.17 |
|
|
| (Türkiye Telekomünikasyon, Posta, Telgraf, Telefon, Gsm, internet, iletişini. Bilişim, Çağrı Merkezi İşçileri ve Hizmetlileri |
|
|
|
|
|
| Sendikası) |
|
|
|
|
|
| İLETİŞİM-İŞ (iletişim, Haberleşme, Posta ve Çağrı Merkezi işçileri Sendikası) | 359 | 986 | 1.10 |
|
|
| ÖZ İLETİŞİM-İŞ (İletişim İşçileri Sendikası) | 405 | 2.174 | 2,43 |
|
|
| ÖZ HABER İŞ (Öz Haber iletişim işçileri Sendikası) | 501 | 1,989 | 2.22 |
|
|
| PTT-SEN (Pusta, Telefon ve Telekomünikasyon işçileri Sendikası) | 510 | 1,800 | 2.01 |
|
|
| POSTA-İŞ (Pusta, Haberleşme, iletişim. Çağrı Merkezi İşçileri Sendikası) | 570 | 3.526 | 3.93 |
|
|
| ÇAĞRI İŞ (Çağrı Merkezi, Posta, Telefon, Telgraf, Telekomünikasyon, İnternet ve iletişim İşçileri Sendikası) | 606 | 2 | 0,01 |
======
İŞKOLU |
| TOPLAM İSÇİ | SENDİKANIN ADI | »SY NO | ÜYE |
|
NO | ADI |
|
|
| SAYISI | % |
OH | BASIN, YAYIN VE GAZETECİLİK | 96,711 | BAS1N-İŞ (Türkiye Basın, Yayın, Gazetecilik. Grafık-Tasamn, Baskı ve Ambalaj Sanayi İşçileri Sendikası) | 023 | 2,400 | 2.49 |
|
|
| TGS | 073 | 1.975 | 2.05 |
|
|
| (Türkiye Gazeteciler Sendikası) |
|
|
|
|
|
| DİSK BASIN-İŞ (Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası) | 265 | 1.004 | 1.04 |
|
|
| MEDYA-İŞ (Medya işçileri Sendikası) | 346 | 7,277 | 7.53 |
|
|
| LİDER MEDYA-SEN | 540 | ? | 0.01 |
|
|
| (Basın, Yayın, Gazetecilik, Kğıt. Baskı ve Ambalaj İşçileri Sendikası) |
|
|
|
|
|
| BASIN POL-SEN | 611 | s | 0.01 |
|
|
| (Basın Yayın Polis Muhabirleri Sendikası) |
|
|
|
09 | BANKA, FİNANS VE SİGORTA | 339,445 | BASS (Banka, Finans ve Sigorta işçileri Sendikası) | 031 | 18,928 | 5.58 |
|
|
| BANKSİS (Banka ve Sigarla İşçileri Sendikası) | 035 | 4,202 | 1.24 |
|
|
| BASİSEN (Banka-Finaıts ve Sigorta işçileri Sendikası) | 044 | 38,689 | 11.40 |
|
|
| BANK-St-SEN (Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası) | 095 | 62 | 0.02 |
|
|
| BANK-SEN | 244 | 254 | 0.08 |
|
|
| (Devrimci Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası) |
|
|
|
|
|
| ÖZ FİNANS-İŞ (Öz Banka. Finans ve Sigorta Çalışanları Sendikası) | 367 | 46,527 | 13.71 |
|
|
| HÜR BANKACILAR SEN (Hür Bankacılar Finans. Sigorta Emekçileri Sendikası) | 617 | 10 | 0.0 |
İŞKOLU |
| TOPLAM İŞÇİ | SENDİKANIN ADI | DSY NO | ÜYE |
|
NO | ADI |
|
|
| SAYISI | % |
10 | TİCARET, BÜRO, EĞİTİM | 4,469,945 | KOOP-İŞ | 024 | 124.095 | 2.78 |
| VE GÜZEL SANATLAR |
| (Türkiye Kooperatif. Ticaret, Eğilim ve Büro ikileri Sendikası) |
|
|
|
|
|
| TEZ-KOOP-İŞ | 0.16 | 126.431 | 2.83 |
|
|
| (Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İsçileri Sendikası) |
|
|
|
|
|
| BİL-İŞ (Bilgi İşlem İşçileri Sendikası) | il.) | 90 | 0.1)1 |
|
|
| TYS | 214 | 16 | 0.01 |
|
|
| (Türkiye Yazarlar Sendikası) |
|
|
|
|
|
| MÜZİK-SEN (Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası) | 224 | 21 | 0 01 |
|
|
| SİNE-SEN (Sinema Emekçileri Sendikası) | 236 | 135 | 0,01 |
|
|
| SOSYAL-İŞ | 238 | 6,059 | 0,14 |
|
|
| (Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar işçileri Sendikası) |
|
|
|
|
|
| T, BÜRO-İŞ | 334 | 114 | 0.01 |
|
|
| (Türkiye Kooperatif. Büro. Ticaret, Eğitini, Güzel Sanatlar ve Yardımcı İşçileri Sendikası) |
|
|
|
|
|
| OYUNCULAR SENDİKASI (Sahne, Perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları Sendikası) | 340 | 23 | 11.01 |
|
|
| ÖZ BÜRO İŞ SENDİKASI (Öz Büro, Eğitini, Güzel Sanatlar, Ticaret ve Kooperatif işçileri Sendikası) | 342 | 50.901 | 1.14 |
|
|
| SİNEMA-TV SENDİKASI (Sinema, Reklam, Dizi ve Tv Programı Çalışanları Sendikası) | 409 | 564 | 0.02 |
|
|
| AVUKATLAR SENDİKASI (Avukatlar Sendikası) | 436 | 23 | 0.01 |
|
|
| MALİ MÜŞAVİR SEN | 444 | 44 | 0.01 |
|
|
| (Muhasebeciler, Mali Müşavirler ve Bağımsız Denetçiler Sendikası) |
|
|
|
|
|
| İSG-SEN (İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası) | 488 | 112 | 0.01 |
|
|
| ÖZ BÜRO SEN (Büro Ticaret Güzel Sanallar Kooperatifleri Çalışanları İşçileri Sendikası) | 500 | 45 | 0.01 |
|
|
| GLOB-İŞ (Global Ticaret İşçileri Sendikası) | 504 | II | 0.01 |
|
|
| AVMES (Alışveriş Merkezi Emekçileri Sendikası) | 506 | 55 | 0.01 |
|
|
| YAZ-İŞ (Yazılını işlem İşçileri Sendikası) | 522 | 9 | 0.01 |
İŞKOLU |
| TOPLAM | SENDİKANIN ADI | DSY | ÜY1 |
|
NO | ADİ | İŞÇİ |
| NO | SAYISI | % |
|
|
| ÖĞRENCİ-SEN (Öğrenci Sendikası) | 529 | 11 | 0.01 |
|
|
| TÜM BİRLİK İŞ | 537 | 74 | 0.0! |
|
|
| (Ticaret Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar işçileri Sendikası) |
|
|
|
|
|
| MAĞAZA-MARKET SEN (Mağaza ve Market işçileri Sendikası) | 543 | 794 | 0.02 |
|
|
| BİRLİK SENDİKASI (Tünt İşçilerin Birlik Mücadele ve Dayanışma Sendikası) | 548 | 644 | 002 |
|
|
| BAĞIMSIZ EMEK-SEN (Bağımsız Emek Sendikası) | 555 | 132 | 0.01 |
|
|
| SAT-SEN | 566 | 24 | 0.01 |
|
|
| (Satış ve Pazarlama Çalışanları Sendikası) |
|
|
|
|
|
| ÖĞRETMEN SENDİKASI (Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası) | 575 | 11.078 | (1.25 |
|
|
| TMGD-SEN (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları Sendikası) | 576 | 47 | 0.01 |
|
|
| VEB-SEN | 615 | 62 | 0.01 |
|
|
| (Vakıf, Eğitim, Büro Sendikası) |
|
|
|
|
|
| KAMU İŞSEN (Kamu İşçileri Sendikası) | 621 | 136 | 0.01 |
|
|
| LİDER BÜRO SEN (Lider Eğitim ve Büro işçileri Sendikası) | 632 | 2i | 0,01 |
11 | ÇİMENTO, TOPRAK | 199,131 | TÜRKİYE ÇİMSE-İŞSENDİKASI | 007 | 27,188 | 13.66 |
| VE CAM |
| (Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Çanı Sanayii İşçileri Sendikası) |
|
|
|
|
|
| KRİSTAL-İŞ (Canı, Çimento, Seramik ve Toprak Sanayii İşçileri Sendikası) | 076 | 8,481 | 4.26 |
|
|
| CAM KERAMİK-İŞ | 258 | 358 | 0.18 |
|
|
| (Türkiye Porselen, Çimento, Cam, Tuğla ve Toprak Sanayi işçileri Sendikası) |
|
|
|
|
|
| SERSAN-İŞ | 325 | 3 | 0.01 |
|
|
| (Tüm Seramik, Çimento. Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası) |
|
|
|
|
|
| ÖZ TOPRAK-İŞ SENDİKASI (Toprak, Çimento. Seramik ve Cam Sanayii işçileri Sendikası) | 381 | 4,780 | 2 41 |
|
|
| VER-DE (Çimento, Canı, Seramik ve Toprak İşçileri Sendikası) | 472 | 9 | 0 01 |
|
|
| İZ-TOP BETON (İzmir Toprak Beton Çimento ve Seramik işçileri Sendikası) | 528 | 10 | 0.01 |
İŞKOLU |
| TOPLAM İSÇİ | SENDİKANIN ADI | DSY NO | ÜYE |
|
NO | ADI |
|
|
| SAYISI | % |
12 | METAL | 1,987,733 | TÜRK METAL SENDİKASI | 011 | 293,829 | 14.79 |
|
|
| (Türkiye Melal, Çelik, Mühimmat. Makin». Melalden Mumül Eşya ve Oto, Montaj ve Yardımcı işçileri Sendikası) |
|
|
|
|
|
| ÖZÇELİK-İŞ (Özdemir, Çelik, Metal ve Metal Mamulleri İşçileri Sendikası) | 038 | 48,784 | 2.46 |
|
|
| BİRLEŞİK METAL-İŞ (Birleşik Melal işçileri Sendikası) | 081 | 38.799 | 1.96 |
|
|
| METSAN-İ.Ş (Melal Sanayii İşçileri Sendikası) | 087 | 25 | 0.01 |
|
|
| KALII'-İŞ (Mııkina ve Kalıp Yapımı işçileri Sendikası) | 098 | 50 | 0.01 |
|
|
| ÇEKEN (Çclikyapı İşçileri Sendikası) | 124 | 209 | 0.02 |
|
|
| TEK METAL-İŞ SENDİKASI (Demir Çelik Metal ve Oto Sanayi İşçileri Sendikası) | 291 | 1,123 | 0.06 |
|
|
| HÜR METAL-İŞ SENDİKASI | 385 | 2 | 0.01 |
|
|
| (Metal Çelik Makine Melalden Mamul Eşya Otomoıstaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası) |
|
|
|
|
|
| TOMİS (Tüm Otomotiv ve Melal işçileri Sendikası) | 429 | 80 | 0.01 |
|
|
| ÖZMETAL-İŞ (ÖzMelal-IŞ Sendikası) | 626 | 38 | 0.01 |
İŞKOLU |
| TOPLAM İŞÇİ | SENDİKANIN ADİ | DSY NO | ÜYE |
|
NO | ADİ |
|
|
| SAYISI | % |
13 | İNŞAAT | 1,741,475 | YOL-İŞ (Türkiye Yul, Yapı, İnşaat işçileri Sendikası) | 006 | 50,630 | 2.91 |
|
|
| DEV YAPI-İŞ (Devrimci Yapı, inşaat ve Yol İşçileri Sendikası) | 261 | 2.746 | 0.16 |
|
|
| İNŞAAT-İŞ (İnşaat işçileri Sendikası) | 407 | 398 | 0.03 |
|
|
| ÖZ İNŞAAT-İŞ (Öz inşaat İşçileri Sendikası) | 432 | 304 | 0.02 |
|
|
| YENİ YOL-İŞ (Yeni Yol, Yapı, inşaat İşçileri Sendikası) | 460 | 28 | 0.01 |
|
|
| İYİ-SEN (İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası) | 471 | 963 | 0.06 |
|
|
| İNŞAAT-SEN (İnşaat Emekçileri Sendikası) | 535 | 142 | 0.01 |
|
|
| MES-ED-SEN (Meslek Edindirme Sendikası) | 544 | 54 | 0.01 |
|
|
| DAYANIŞMA İŞÇİ İSTİHDAM SENDİKASI (Dayanışma işçi İstihdam Sendikası) | 547 | 203 | 0.02 |
|
|
| YAPI YOL-İŞ (Yapı ve Yol işçileri Sendikası) | 597 | 314 | 0.02 |
|
|
| TİMOSEN (Toplu İş Makinaları ve İş Kamyonları Operatörleri Sendikası) | 6IÛ | 235 | 0.02 |
|
|
| YAPI-İŞ (Yapı, Yol ve İnşaat Emekçileri Sendikası) | 614 | 34 | 0.01 |
İŞKOLU |
| TOPLAM | SENDİKANIN ADI | DSY | ÜYE |
|
NO | ADI | işçi |
| NO | SAYISI | % |
14 | ENERJİ | 267,476 | TES-İŞ (Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası) | 020 | 68,890 | 25,76 |
|
|
| DİSK ENERJİ-SEN (Elektrik, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Sendikası) | 321 | 4,317 | 1.62 |
|
|
| ENERJİ İŞ ŞENDİ KASI (Enerji işçileri Sendikası) | 356 | 15.228 | 5.7ü |
|
|
| ES İŞ (Enerji ve Santral İşçileri Sendikası) | 523 | 7 | 0.01 |
|
|
| LİDER ENERJİ İŞ (Elektrik Enerji Sn Gaz vc Baraj İşçileri Sendikası) | 545 | 21 | 0.01 |
|
|
| ENERJİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI (Elektrik Su Gaz Santral ve Baraj Çalışanları Sendikası) | 622 | 2,861 | 1.07 |
|
|
| ÖZ ENERJİ SEN (ÖZ ENERJİ İŞÇİLERİ SENDİKASI) | 638 | 11 | 0.01 |
|
|
| ÖZ ENERJİ İŞ (Öz Enerji Emekçileri Sendikası) | 641 | 4 | 0.01 |
İŞKOLU |
| TOPLAM İşçi | SENDİKANIN ADI | DSY NO | ÜYE |
|
JİO | ARI |
|
|
| SAYISI | % |
15 | TAŞIMACILIK | 1,048,014 | DEMİRYOL-İŞ (Türkiye Demiryolu işçileri Sendikası ) | 012 | 28,978 | 2.77 |
|
|
| HAVA-İŞ (Türkiye Sivil Havacılık Sendikası) | 0.17 | 25.223 | 2.41 |
|
|
| TÜMTİS (Tüm Taşıma İşçileri Sendikası) | 123 | 15,682 | 1.5(1 |
|
|
| NAKLİYAT-İŞ (Türkiye Devrimci Kara, Hava ve Demiryolu İşçileri Sendikası) | 249 | 11,572 | l.ll |
|
|
| KARSAN-İŞ (Taşımacılık ve Kargo Sanayii İşçileri Sendikası) | 316 | 1.084 | û.ıı |
|
|
| ÖZ TAŞIMA İŞ SENDİKASI (öz Hava, Kara ve Demiryolu Taşıma iş Sendikası) | 35Û | 15.656 | 1.5ü |
|
|
| HAVA-SEN (Havayolu Çalışanları Sendikası) | 477 | 4,120 | 0,40 |
|
|
| PTT KARGO-SEN (Posta. Transfer, Taşımacılık ve Kargo İşçileri Sendikası) | 509 | 39 | 0.01 |
|
|
| TUR-SEY İŞ (Yeni Tüm Turizm Seyahat İşçileri Sendikası) | 553 | 12 | 0.01 |
|
|
| KATAŞSEN (Karayolu Taşımacılık ve Emekçileri Sendikası) | 554 | 337 | 0.04 |
|
|
| TES (Taşımacılık Emekçileri Sendikası) | 567 | 10 | 0.01 |
|
|
| EGETÜMTAŞSEN (Ege Tüm Taşımacılar Birlik ve Dayanışma Sendikası) | 608 | 7 | 0.01 |
|
|
| TURKAPSEN (Turizm Kaptanları Sendikası) | 627 | 29 | 0.01 |
İŞKOLU |
| TOPLAM işçi | SENDİKANIN ADI | 11SY NO | ÜYE |
|
NO | ADI |
|
|
| SAYISI | % |
16 | GEMİ YAPIMI VE DENİZ TAŞIMACILIĞI, ARDİYE VE ANTREPOCULUK | 249,299 | LİMAN-İŞ (Türkiye Liman, Deniz, Tersane ve Depo İşçileri Sendikası) | 008 | 6,092 | 2.45 |
|
|
| TÜRKİYE LİMAN DOK. GE.Mİ-İŞ (Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayii İşçileri Sendikası) | 026 | 6,406 | 2 57 |
|
|
| TÜRK DENİZ-İŞ (Türkiye Denizciler Sendikası) | 052 | 7,248 | 2.91 |
|
|
| LİMTER-İŞ (Gemi Yapım ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Amrepocıılıık işçileri Sendikası) | 259 | 447 | 0.18 |
|
|
| DGÜ-SEN | 553 | 448 | 0.18 |
|
|
| (Depo, Liman, Tersane ve Deniz işçileri Scııdikıısı) |
|
|
|
|
|
| l.M,U. | 601 | 14 | 0.01 |
|
|
| (Uluslararası Denizcilik Çalışanları Sendikası) |
|
|
|
İŞKOLU |
| TOPLAM işçi | SENDİKANIN ADI | DSY NO | ÜYE |
|
NO | ADİ |
|
|
| SAYISI | % |
17 | SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | 761,312 | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ (Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası) | 018 | 41.494 | 5.46 |
|
|
| DEV SAĞLIK-İŞ (Devrimcî Sağlık İşçileri Sendikası) | 240 | 3.233 | 0.43 |
|
|
| S1HHAT-İŞ (Tüm Sağlık Hizmetleri işçileri Sendikası) | 268 | 235 | 0.04 |
|
|
