İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek?
Yeni yılda işçi ve memurların ödeyeceği vergi dilimi artışı yeniden değerleme oranına göre belirlenecek. Ancak Cumhurbaşkanı'nın yetkisiyle dilimlerdeki artış oranı değişebilir.
İşçi ve memur gibi maaşlı çalışanlar, her yıl güncellenen gelir vergisi tarifesi doğrultusunda vergilendiriliyor. 2024 yılında, ücretliler için gelir dilimlerine göre yüzde 15'ten başlayarak yüzde 40'a kadar çıkan bir vergi oranı uygulanırken, 2025'te de yeniden değerleme oranında bir artış yapılması öngörülüyor. Gelir tarifesinin yeniden değerleme oranında artırılması halinde ise işçi ve memurların vergi yükünde önemli bir artış yaşanacak.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 2024 yılında çalışanların kazançlarının 110 bin TL'ye kadarlık kısmına yüzde 15, 110.000 TL - 230.000 TL arasına yüzde 20, 230.000 TL - 870.000 TL arasına yüzde 27, 870.000 TL - 3 milyon TL arasına yüzde 35 ve 3 milyon TL'yi aşan kısmına yüzde 40 oranında vergi uygulandı. Ancak, yeniden değerleme oranının 2025 için yüzde 43,93 olarak belirlenmesi, vergi dilimlerinde de benzer bir artışın gündeme geleceğini gösteriyor. Böylece gelir tarifesi, yeni oranlara göre 2025'te şu şekilde güncellenebilir:
- 158.000 TL'ye kadar kazançlarda yüzde 15,
- 158.000 TL - 330.000 TL arası kazançlarda yüzde 20,
- 330.000 TL - 1.250.000 TL arası kazançlarda yüzde 27,
- 1.250.000 TL - 4.300.000 TL arası kazançlarda yüzde 35,
- 4.300.000 TL üzeri kazançlarda yüzde 40.
Cumhurbaşkanı, 2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında gelir tarifesi dilimlerini arttırma veya düşürme yetkisine sahip. Cumhurbaşkanının bu yetkisini kullanması halinde, vergi dilimleri üst sınırlara taşınabilecek. İlk vergi dilimi 237 bin TL'ye, ikinci dilim 490 bin TL'ye, üçüncü dilim ise 1 milyon 800 bin TL'ye yükselebilir. Bu durumda çalışanların yüzde 20'lik vergi dilimine daha geç geçmesi, net gelirlerinde bir kayıp yaşanmamasını sağlayabilir.
Yıllar | İlk Vergi Dilimi | Brüt Asgari Ücret | İVD / BA | İVD Asgari Ücretin 17 katı olsaydı | İVD Asgari Ücretin 12 katı olsaydı |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 3.800 | 222 | 17,12 | 5.202 | 3.672 |
2003 | 5.000 | 306 | 16,34 | 5.202 | 3.672 |
2004 | 6.000 | 444 | 13,51 | 7.548 | 5.328 |
2005 | 6.600 | 488 | 13,52 | 8.296 | 5.856 |
2006 | 7.000 | 531 | 13,18 | 9.027 | 6.372 |
2007 | 7.500 | 563 | 13,32 | 9.571 | 6.756 |
2008 | 8.000 | 608 | 13,83 | 10.336 | 7.296 |
2009 | 8.700 | 666 | 13,06 | 11.322 | 7.992 |
2010 | 8.800 | 729 | 12,07 | 12.393 | 8.748 |
2011 | 9.400 | 796 | 11,81 | 13.532 | 9.552 |
2012 | 10.000 | 886 | 11,29 | 15.062 | 10.632 |
2013 | 10.700 | 978 | 10,94 | 16.617 | 11.736 |
2014 | 11.000 | 1.071 | 10,27 | 18.207 | 12.852 |
2015 | 12.000 | 1.201 | 9,98 | 20.434 | 14.424 |
2016 | 12.600 | 1.647 | 7,65 | 27.999 | 19.764 |
2017 | 13.000 | 1.778 | 7,31 | 30.226 | 21.336 |
2018 | 14.800 | 2.029 | 7,29 | 34.493 | 24.348 |
2019 | 18.000 | 2.558 | 7,04 | 43.486 | 30.672 |
2020 | 22.000 | 2.943 | 7,48 | 49.041 | 34.908 |
2021 | 24.000 | 3.578 | 6,71 | 60.826 | 42.720 |
2022 | 32.000 | 5.004 | 6,39 | 85.068 | 60.048 |
2023 | 70.000 | 10.008 | 6,99 | 170.136 | 120.096 |
2024 | 110.000 | 18.200 | 6,05 | 340.043 | 240.030 |
Örneğin, 2024 yılında aylık 24.500 TL net gelir elde eden bir işçi, mayıs ayına kadar bu tutarı alabilirken, ardından yüzde 20'lik dilime geçtiğinde maaşında düşüş yaşamaya başladı. Aynı çalışan temmuzda zam almadığı halde, eylül ayında yüzde 27'lik vergi dilimine geçerek daha yüksek vergi ödemek zorunda kaldı.
Yıllar | İlk vergi tarife dilimi | YDO'ya göre olması gereken ilk vergi dilimi | Artış oranı | YDO |
---|---|---|---|---|
2000 | 2.500 | 3.900 | 12,00 | 56,00 |
2001 | 2.800 | 3.900 | 12,00 | 56,00 |
2002 | 3.800 | 5.975 | 35,71 | 53,21 |
2003 | 5.000 | 9.500 | 31,58 | 48,99 |
2004 | 6.000 | 10.820 | 13,89 | 29,40 |
2005 | 6.600 | 13.575 | 8,06 | 11,21 |
2006 | 7.000 | 15.005 | 4,15 | 7,91 |
2007 | 7.500 | 16.230 | 6,70 | 8,39 |
2008 | 8.000 | 17.274 | 7,19 | 8,76 |
2009 | 8.700 | 19.291 | 1,85 | 2,20 |
2010 | 8.800 | 19.716 | 1,15 | 2,20 |
2011 | 9.400 | 21.324 | 6,82 | 10,26 |
2012 | 10.000 | 23.412 | 6,38 | 10,26 |
2013 | 10.700 | 25.239 | 7,80 | 8,90 |
2014 | 11.000 | 25.859 | 8,00 | 9,00 |
2015 | 12.000 | 28.324 | 9,58 | 10,92 |
2016 | 12.600 | 31.662 | 7,51 | 5,90 |
2017 | 13.000 | 33.432 | 11,85 | 14,47 |
2018 | 14.800 | 36.243 | 13,85 | 14,47 |
2019 | 18.000 | 40.231 | 22,58 | 26,00 |
2020 | 22.000 | 54.970 | 22,19 | 22,80 |
2021 | 24.000 | 59.978 | 6,36 | 8,93 |
2022 | 32.000 | 81.689 | 33,33 | 19,46 |
2023 | 70.000 | 182.109 | 118,75 | 75,26 |
2024 | 110.000 | 288.570 | 57,14 | 58,46 |
Geçmişte Vergi Tarifeleri YDO'nun Gerisinde Kaldı
Vergi tarifelerinin geçmiş yıllarda yeniden değerleme oranı (YDO) doğrultusunda artırılmadığı görülüyor. İlk vergi dilimi 2002 yılında brüt asgari ücretin 17 katı seviyesinde belirlenmişken, 2024 yılında bu oran 5,5 katına kadar düştü. İlk vergi dilimi 2002'deki gibi asgari ücretin 17 katına denk gelseydi, bu yıl 340 bin TL olması gerekiyordu. Bu durumda, brüt maaşı 32.587 TL olan bir işçi, 2024 yılında ödeyeceği vergiyi 17.139 TL daha az ödemiş olacaktı.
Aylık brüt ücret | İlk vergi dilimi | 2024'te ödenen vergi | Olası ilk vergi dilimine göre ödenecek vergi | Fark |
---|---|---|---|---|
32.587 TL | 340.043 TL | 32.840,7 TL | 15.701,32 TL | 17.139,38 TL |
23.003 TL | 240.030 TL | 6.444,81 TL | 501,37 TL | 5.943,44 TL |
27.654 TL | 288.570 TL | 19.255,70 TL | 7.980,37 TL | 11.275,33 TL |
Sendikalar ve işveren konfederasyonları, çalışanların vergi yükünün yüksek kalmasından şikayetçi. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), vergi dilimlerindeki artışların maaşları olumsuz etkilemesi nedeniyle her platformda bu konuyu gündeme taşımaktadır. Özellikle işçi sendikalarının yaz ve sonbahar aylarında gerçekleştirdiği eylemlerde vergi dilimi konusundaki talepler ön planda yer aldı.
Önümüzdeki yıl vergi tarifelerinde yapılacak olası değişikliklerin çalışanlar üzerindeki etkisi dikkatle izleniyor. Hem işçi hem de işveren kesimlerinden, vergi tarifelerinin yeniden değerleme oranına uygun olarak artırılması ve çalışanların vergi yükünün hafifletilmesi yönünde beklentiler bulunuyor.