Kızıltepe Ticaret Borsası
- Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti
MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Arpa | 0,50 | 0,50 | HMS |
Buğday | 0,91 | 1,08 | HTS |
Buğday - Yemlik | 0,65 | 0,66 | HMS |
Buğday - Aşurelik | 1,30 | 1,30 | HTS |
Mısır | 0,65 | 0,65 | HTS |
Mısır - Rutubetli | 0,47 | 0,50 | HMS |
Mısır - Rutubetli | 0,49 | 0,49 | HTS |
Hububat Mamülleri | |||
Bulgur - Köftelik | 1;30 | 1,30 | HTS |
Bulgur - S Kitel | 1,30 | 1,30 | HTS |
Bulgur - İri Pliavlık | 1,30 | 1,30 | HTS |
Bakliyat ve Mamülleri | |||
Mercimek | 1,50 | 1,50 | HMS |
Nohut | 1,40 | 1,40 | HMS |
HTS: Hazır Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı