Öğretmenlerin hizmet yıllarına göre temmuz maaşları

Öğretmenlerin Temmuz 2024 maaşları ve emekli maaşları, hizmet yıllarına göre detaylı bir şekilde açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı Temmuz ayında öğretmenlerin maaşları, hizmet yıllarına ve derecelerine göre belirlendi. İşte detaylar:

Öğretmenlerin Temmuz 2024 Maaşları
Unvan Derece Hizmet Yılı Temmuz Maaşı (TL)
Uzman Öğretmen 1-4 25 54.711,75
Öğretmen 1-4 25 49.576,59
Öğretmen 2-1 21 49.743
Öğretmen 3-1 18 48.981
Öğretmen 4-1 15 47.972,64
Öğretmen 5-1 12 46.856,80
Öğretmen 6-1 9 46.668
Öğretmen 7-1 6 46.415
Öğretmen 8-1 3 46.250
Öğretmen 9-1 42.040

*Yukarıdaki rakamlara, evli ve eşi çalışmayan çocuksuz öğretmenlere ek olarak 2.063 TL eş yardımı ilave edilmiştir.*

Ayrıca, öğretmenlerin hizmet yıllarına göre 2024 yılı Temmuz ayı emekli maaşları ve ikramiyeleri de belirlenmiştir. Bu hesaplamalar, 1 Temmuz 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde yapılmıştır. Detaylar aşağıdaki gibidir:

Öğretmenlerin 1 Temmuz 2024 - 31 Aralık 2024 Tarihleri Arasında Emekli Maaşları ve İkramiyeleri
Hizmet Yılı Emekli Maaşı (TL) Emekli İkramiyesi (TL)
25,00 26.374 794.931
26,00 26.725,96 826.728,73
27,00 27.077,62 858.525,99
28,00 27.429 890.323
29,00 27.780,92 922.120,50
30,00 28.132,58 953.917,76
31,00 28.484 985.715
32,00 28.835,91 1.017.512
33,00 29.187,57 1.049.309,54
34,00 29.539 1.081.106,80
35,00 29.890,88 1.112.904
36,00 30.242,54 1.144.701
37,00 30.594 1.176.498,57
38,00 30.945,84 1.208.295,83
39,00 31.297,51 1.240.093
40,00 31.649 1.271.890
memur5.com

Bakmadan Geçme