THY 246 seferini iptal etti... İşte iptal edilen seferlerin tam listesi
Türk Hava Yolları (THY), yarın Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle iç ve dış hatta 246 seferi iptal ettiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), yarın Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle iç ve dış hatta 246 seferi iptal ettiğini duyurdu.
THY'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yarın İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında beklenen meteorolojik hadise ve yoğun kar yağışı dolayısıyla iç ve dış hatta planlanan 246 sefer yapılamayacak.
Yolcular, seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu 'www.turkishairlines.com' internet adresinden veya '444 0 849' numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecek.
İŞTE İPTAL EDİLEN O SEFERLER:
Tarih | Uçuş No | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | ||
18.01.2016 | TK0302 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:40 | (BGW) Bağdat Havalimanı | 13:35 |
18.01.2016 | TK0303 | (BGW) Bağdat Havalimanı | 15:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:20 |
18.01.2016 | TK0314 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 | (EBL) Erbil Havalimanı | 15:40 |
18.01.2016 | TK0315 | (EBL) Erbil Havalimanı | 16:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 |
18.01.2016 | TK0332 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:15 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 13:05 |
18.01.2016 | TK0333 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 14:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:50 |
18.01.2016 | TK0334 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:30 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 19:25 |
18.01.2016 | TK0335 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 20:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:15 |
18.01.2016 | TK0347 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 04:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 |
18.01.2016 | TK0382 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 17:20 |
18.01.2016 | TK0383 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 18:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:55 |
18.01.2016 | TK0392 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 | (BUS) Batum Havalimanı | 16:50 |
18.01.2016 | TK0393 | (BUS) Batum Havalimanı | 17:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:55 |
18.01.2016 | TK0471 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:45 | (KHE) Herson Havalimanı | 14:30 |
18.01.2016 | TK0472 | (KHE) Herson Havalimanı | 15:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:20 |
18.01.2016 | TK0587 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:50 | (KAN) Kano Mallam Aminu İntl. Havalimanı | 07:25 |
18.01.2016 | TK0587 | (NDJ) Ndjamena N'djamena Havalimanı | 10:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:40 |
18.01.2016 | TK0774 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:10 | (MCT) Muskat Seeb Intl. Havalimanı | 01:55 |
18.01.2016 | TK0794 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:20 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 11:35 |
18.01.2016 | TK0795 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 12:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 |
18.01.2016 | TK0806 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:10 | (ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı | 03:45 |
18.01.2016 | TK0807 | (ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı | 04:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 |
18.01.2016 | TK0869 | (AUH) Abu Dhabi Havalimanı | 06:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:35 |
18.01.2016 | TK0870 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:10 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 14:45 |
18.01.2016 | TK0871 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 15:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:55 |
18.01.2016 | TK0962 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:05 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 20:40 |
18.01.2016 | TK0963 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 21:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:20 |
18.01.2016 | TK1003 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 08:20 |
18.01.2016 | TK1004 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 |
18.01.2016 | TK1017 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (PRN) Priştine Havalimanı | 08:10 |
18.01.2016 | TK1018 | (PRN) Priştine Havalimanı | 09:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 |
18.01.2016 | TK1021 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 08:30 |
18.01.2016 | TK1022 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
18.01.2016 | TK1031 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:10 | (SOF) Sofya Intl. Havalimanı | 13:30 |
18.01.2016 | TK1032 | (SOF) Sofya Intl. Havalimanı | 14:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:55 |
18.01.2016 | TK1033 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 12:50 |
18.01.2016 | TK1034 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 13:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:50 |
18.01.2016 | TK1041 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:05 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 00:25 |
18.01.2016 | TK1043 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 09:20 |
18.01.2016 | TK1044 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 10:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 |
18.01.2016 | TK1055 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 19:20 |
18.01.2016 | TK1056 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 20:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:30 |
18.01.2016 | TK1059 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 | (VAR) Varna Havalimanı | 14:55 |
18.01.2016 | TK1060 | (VAR) Varna Havalimanı | 15:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:50 |
18.01.2016 | TK1073 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 | (TIA) Tiran Rinas Havalimanı | 08:15 |
18.01.2016 | TK1074 | (TIA) Tiran Rinas Havalimanı | 09:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:55 |
18.01.2016 | TK1307 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:35 | (GOA) Cenova Cristoforo Colombo Havalimanı | 12:25 |
18.01.2016 | TK1310 | (TRN) Torino Turin Intl. Havalimanı | 11:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:35 |
18.01.2016 | TK1355 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:30 | (LUX) Lüksemburg Havalimanı | 15:55 |
18.01.2016 | TK1357 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:20 | (MAD) Madrid Barajas Havalimanı | 22:55 |
18.01.2016 | TK1361 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:00 | (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı | 22:45 |
18.01.2016 | TK1362 | (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı | 07:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:55 |
18.01.2016 | TK1389 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:15 | (BOD) Bordo Havalimanı | 13:05 |
18.01.2016 | TK1390 | (BOD) Bordo Havalimanı | 14:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:50 |
18.01.2016 | TK1393 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:45 | (CTA) Katanya Catania Fontana Rossa Havalimanı | 08:10 |
18.01.2016 | TK1394 | (CTA) Katanya Catania Fontana Rossa Havalimanı | 09:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 |
18.01.2016 | TK1397 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:05 | (PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | 10:50 |
18.01.2016 | TK1398 | (PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | 11:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:15 |
18.01.2016 | TK1408 | (VNO) Vilnüs Vilnius İntl Havalimanı | 14:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:40 |
18.01.2016 | TK1418 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 04:20 | (KVD) Gence Havalimanı | 08:45 |
18.01.2016 | TK1419 | (KVD) Gence Havalimanı | 09:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:35 |
18.01.2016 | TK1429 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:10 | (OSL) Oslo Havalimanı | 23:10 |
18.01.2016 | TK1430 | (OSL) Oslo Havalimanı | 07:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
18.01.2016 | TK1432 | (RTM) Rotterdam Havalimanı | 08:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 |
18.01.2016 | TK1453 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:15 | (NAP) Napoli İntl. Havalimanı | 17:30 |
18.01.2016 | TK1454 | (NAP) Napoli İntl. Havalimanı | 18:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:35 |
18.01.2016 | TK1461 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:30 | (GRZ) Graz Havalimanı | 14:45 |
18.01.2016 | TK1462 | (GRZ) Graz Havalimanı | 15:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 |
18.01.2016 | TK1491 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:25 | (MAN) Manchester Havalimanı | 22:40 |
18.01.2016 | TK1492 | (MAN) Manchester Havalimanı | 23:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:45 |
18.01.2016 | TK1503 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:45 | (NUE) Nürnberg Nüremberg Havalimanı | 10:45 |
18.01.2016 | TK1504 | (NUE) Nürnberg Nüremberg Havalimanı | 11:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:35 |
18.01.2016 | TK1631 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 | (MUC) Münih Havalimanı | 13:30 |
18.01.2016 | TK1632 | (MUC) Münih Havalimanı | 14:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:20 |
18.01.2016 | TK1665 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:05 | (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | 14:20 |
18.01.2016 | TK1666 | (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | 15:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:30 |
18.01.2016 | TK1667 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:25 | (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | 21:45 |
18.01.2016 | TK1668 | (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | 07:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:15 |
18.01.2016 | TK1703 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 | (STR) Stuttgart Havalimanı | 13:45 |
18.01.2016 | TK1704 | (STR) Stuttgart Havalimanı | 14:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 |
18.01.2016 | TK1709 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:45 | (STR) Stuttgart Havalimanı | 21:50 |
18.01.2016 | TK1710 | (STR) Stuttgart Havalimanı | 07:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 |
18.01.2016 | TK1727 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:30 | (TXL) Berlin Tegel Havalimanı | 21:30 |
18.01.2016 | TK1728 | (TXL) Berlin Tegel Havalimanı | 07:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:10 |
18.01.2016 | TK1756 | (LIS) Lizbon Havalimanı | 11:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:15 |
18.01.2016 | TK1757 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:35 | (RIX) Riga Havalimanı | 14:35 |
18.01.2016 | TK1758 | (RIX) Riga Havalimanı | 15:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:35 |
18.01.2016 | TK1759 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:15 | (LIS) Lizbon Havalimanı | 15:15 |
18.01.2016 | TK1767 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:20 | (PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | 09:05 |
18.01.2016 | TK1768 | (PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | 10:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:45 |
18.01.2016 | TK1791 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:20 | (ARN) Stockholm Arlanda Havalimanı | 23:55 |
18.01.2016 | TK1792 | (ARN) Stockholm Arlanda Havalimanı | 06:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:20 |
18.01.2016 | TK1806 | (TLS) Toulouse Blagnac Havalimanı | 14:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 |
18.01.2016 | TK1809 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:15 | (LYS) Lyon St Exupéry Havalimanı | 16:45 |
18.01.2016 | TK1810 | (LYS) Lyon St Exupéry Havalimanı | 17:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:00 |
18.01.2016 | TK1814 | (NCE) Nice Cote D'Azur Havalimanı | 14:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:50 |
18.01.2016 | TK1824 | (CDG) Paris Charles De Gaulle Havalimanı | 14:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:30 |
18.01.2016 | TK1829 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:10 | (CDG) Paris Charles De Gaulle Havalimanı | 22:00 |
18.01.2016 | TK1849 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:05 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 13:30 |
18.01.2016 | TK1850 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 14:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 |
18.01.2016 | TK1860 | (MAD) Madrid Barajas Havalimanı | 17:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:10 |
18.01.2016 | TK1865 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 | (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı | 13:30 |
18.01.2016 | TK1866 | (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı | 14:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 |
18.01.2016 | TK1875 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 17:55 |
18.01.2016 | TK1877 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:05 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 23:10 |
18.01.2016 | TK1878 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 07:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:25 |
18.01.2016 | TK1880 | (NAP) Napoli İntl. Havalimanı | 11:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 |
18.01.2016 | TK1885 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 13:20 |
18.01.2016 | TK1886 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 14:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:40 |
18.01.2016 | TK1889 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:45 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 21:10 |
18.01.2016 | TK1890 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 07:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:40 |
18.01.2016 | TK1893 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:20 | (SKG) Selanik Havalimanı | 20:45 |
18.01.2016 | TK1894 | (SKG) Selanik Havalimanı | 21:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:10 |
18.01.2016 | TK1912 | (ZRH) Zürih Kloten Havalimanı | 07:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:35 |
18.01.2016 | TK1921 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 14:00 |
18.01.2016 | TK1922 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 15:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:15 |
18.01.2016 | TK1923 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:55 | (BSL) Basel Havalimanı | 11:05 |
18.01.2016 | TK1924 | (BSL) Basel Havalimanı | 12:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 |
18.01.2016 | TK1941 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:10 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 21:45 |
18.01.2016 | TK1942 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 08:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 |
18.01.2016 | TK1943 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 14:25 |
18.01.2016 | TK1944 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 15:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:55 |
18.01.2016 | TK1957 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 13:40 |
18.01.2016 | TK1958 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 14:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:20 |
18.01.2016 | TK1967 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:50 | (BHX) Birmingham Havalimanı | 10:10 |
18.01.2016 | TK1968 | (BHX) Birmingham Havalimanı | 11:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:10 |
18.01.2016 | TK1983 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 | (LHR) Londra Heathrow Havalimanı | 21:00 |
18.01.2016 | TK1984 | (LHR) Londra Heathrow Havalimanı | 22:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 04:15 |
18.01.2016 | TK2006 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 10:55 |
18.01.2016 | TK2007 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 11:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:20 |
18.01.2016 | TK2008 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:40 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 21:05 |
18.01.2016 | TK2009 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 22:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:40 |
18.01.2016 | TK2016 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:40 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 11:10 |
18.01.2016 | TK2017 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 12:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:40 |
18.01.2016 | TK2036 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 | (KYA) Konya Havalimanı | 14:00 |
18.01.2016 | TK2037 | (KYA) Konya Havalimanı | 14:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:25 |
18.01.2016 | TK2038 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:45 | (KYA) Konya Havalimanı | 19:05 |
18.01.2016 | TK2055 | (KZR) Zafer Bölgesel (Kütahya-Uşak-Afyon) Havalimanı | 07:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 |
18.01.2016 | TK2127 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 10:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:10 |
18.01.2016 | TK2134 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 10:20 |
18.01.2016 | TK2135 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 |
18.01.2016 | TK2142 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:10 |
18.01.2016 | TK2143 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:20 |
18.01.2016 | TK2158 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:15 |
18.01.2016 | TK2159 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:25 |
18.01.2016 | TK2163 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:25 |
18.01.2016 | TK2169 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:50 |
18.01.2016 | TK2170 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:10 |
18.01.2016 | TK2222 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:35 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 15:20 |
18.01.2016 | TK2223 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 16:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:15 |
18.01.2016 | TK2252 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:30 | (HTY) Hatay Havalimanı | 07:15 |
18.01.2016 | TK2254 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 | (HTY) Hatay Havalimanı | 14:35 |
18.01.2016 | TK2255 | (HTY) Hatay Havalimanı | 15:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:25 |
18.01.2016 | TK2307 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 07:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:05 |
18.01.2016 | TK2320 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 12:10 |
18.01.2016 | TK2321 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 13:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:20 |
18.01.2016 | TK2326 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 16:15 |
18.01.2016 | TK2327 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 17:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:30 |
18.01.2016 | TK2329 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 18:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:30 |
18.01.2016 | TK2334 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 19:10 |
18.01.2016 | TK2403 | (AYT) Antalya Havalimanı | 04:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:20 |
18.01.2016 | TK2414 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:35 | (AYT) Antalya Havalimanı | 11:55 |
18.01.2016 | TK2415 | (AYT) Antalya Havalimanı | 12:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:15 |
18.01.2016 | TK2416 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:10 | (AYT) Antalya Havalimanı | 14:35 |
18.01.2016 | TK2417 | (AYT) Antalya Havalimanı | 15:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 |
18.01.2016 | TK2428 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:40 | (AYT) Antalya Havalimanı | 03:05 |
18.01.2016 | TK2432 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:15 | (AYT) Antalya Havalimanı | 16:40 |
18.01.2016 | TK2433 | (AYT) Antalya Havalimanı | 17:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:05 |
18.01.2016 | TK2460 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:15 | (ADA) Adana Havalimanı | 11:50 |
18.01.2016 | TK2461 | (ADA) Adana Havalimanı | 12:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:30 |
18.01.2016 | TK2462 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:35 | (ADA) Adana Havalimanı | 15:15 |
18.01.2016 | TK2463 | (ADA) Adana Havalimanı | 16:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 |
18.01.2016 | TK2470 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 | (ADA) Adana Havalimanı | 18:30 |
18.01.2016 | TK2471 | (ADA) Adana Havalimanı | 19:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:15 |
18.01.2016 | TK2472 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:15 | (ADA) Adana Havalimanı | 20:50 |
18.01.2016 | TK2473 | (ADA) Adana Havalimanı | 21:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:40 |
18.01.2016 | TK2552 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 | (DLM) Muğla Dalaman Dalaman Havalimanı | 07:20 |
18.01.2016 | TK2553 | (DLM) Muğla Dalaman Dalaman Havalimanı | 08:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:50 |
18.01.2016 | TK2578 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:40 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 18:55 |
18.01.2016 | TK2579 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 19:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:00 |
18.01.2016 | TK2581 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 05:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 |
18.01.2016 | TK2636 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:10 | (MLX) Malatya Havalimanı | 22:00 |
18.01.2016 | TK2637 | (MLX) Malatya Havalimanı | 22:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 |
18.01.2016 | TK2644 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:35 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 21:25 |
18.01.2016 | TK2645 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 22:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:20 |
18.01.2016 | TK2658 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 11:15 |
18.01.2016 | TK2660 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:25 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 19:00 |
18.01.2016 | TK2661 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 19:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:40 |
18.01.2016 | TK2666 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 11:15 |
18.01.2016 | TK2667 | (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:35 |
18.01.2016 | TK2676 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:20 | (MQM) Mardin Havalimanı | 17:15 |
18.01.2016 | TK2677 | (MQM) Mardin Havalimanı | 18:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:25 |
18.01.2016 | TK2684 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:10 | (BAL) Batman Havalimanı | 16:20 |
18.01.2016 | TK2685 | (BAL) Batman Havalimanı | 17:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:40 |
18.01.2016 | TK2706 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 22:00 |
18.01.2016 | TK2707 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 22:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:05 |
